Nieuws:

Voor diegene die niet bij een wedstrijd kunnen zijn is er altijd nog de Chat!

Hoofdmenu
Welcome to SC Cambuur Forum - Cambuur Online. Please login or sign up.

Recent

Leden
  • Totaal leden: 1.131
  • Latest: Pedeja
Stats
  • Totaal berichten: 404.867
  • Totaal topics: 1.959
  • Online today: 117
  • Online ever: 931 (april 03, 2026, 22:49:40)
Gebruikers Online
69 gasten, 5 leden (1 verborgen)
DeBruyne, JantjeZ, Bankzitter, Bernardo

Leo(nard) Nienhuis

Gestart door Dokkumer, april 01, 2013, 21:26:50

Vorige topic - Volgende topic

grijskijker

Citaat van: runner 1 op mei 19, 2015, 19:22:40
Jelle halen hahahah

Waarvan akte .
Hoezo? Het gras hoeft niet gemaaid te worden en er zijn geen bomen te snoeien...dus lekker in Breda laten die tuinman..

Waarvan akte  :devil

PePe

Nienhuis is een redelijke keeper gezien het reddingspercentage eredivisiekeepers:

Naam  Club  Duels  Reddingen  % 
1  Jasper Cillessen  Ajax  32  119  81,7 
2  Jeroen Zoet  PSV  32  106  78,5 
3  Eloy Room  Vitesse  23  78  76,5 
4  Alessandro Damen  Excelsior  11  44  74,6 
5  Bram Castro  Heracles  12  42  73,7 
6  Warner Hahn  PEC Zwolle  30  107  73,6 
7  Mickey van der Hart  Go Ahead Eagles  22  104  73,6 
8  Nick Marsman  FC Twente  21  65  72,7 
9  Kristoffer Nordveldt  sc Heerenveen  34  125  72,3 
10  Sergio Padt  FC Groningen  32  125  71,8 
11  Kostas Lamprou  Willem II  33  97  67,6 
12  Leonard Nienhuis  Cambuur  34  111  67,3 
13  Esteban  AZ  26  92  67,2 
14  Robbin Ruiter  FC Utrecht  31  106  67,1 
15  Martin Hansen  ADO Den Haag  32  105  66,7 
16  Erik Cummins  Go Ahead Eagles  12  43  65,6 
17  Filip Kurto  FC Dordrecht  32  137  65,4 
18  Jelle ten Rouwelaar  NAC Breda  34  129  65,3 
19  Piet Velthuizen  Vitesse  11  35  64,8 
20  Sonny Stevens  FC Twente  13  45  62,5 
21  Kenneth Vermeer  Feyenoord  31  60  61,9 
22  Dennis Telgenkamp  Heracles  22  74  60,2 
23  Gino Coutinho  Excelsior  19  55  58,5 

denistel

gaat niet al1 om reddinspercentage toch al is dat wel het belangrijkste voor een keeper.




grijskijker

Citaat van: PePe op mei 20, 2015, 00:31:04
Nienhuis is een redelijke keeper gezien het reddingspercentage eredivisiekeepers:

Naam  Club  Duels  Reddingen  % 
1  Jasper Cillessen  Ajax  32  119  81,7 
2  Jeroen Zoet  PSV  32  106  78,5 
3  Eloy Room  Vitesse  23  78  76,5 
4  Alessandro Damen  Excelsior  11  44  74,6 
5  Bram Castro  Heracles  12  42  73,7 
6  Warner Hahn  PEC Zwolle  30  107  73,6 
7  Mickey van der Hart  Go Ahead Eagles  22  104  73,6 
8  Nick Marsman  FC Twente  21  65  72,7 
9  Kristoffer Nordveldt  sc Heerenveen  34  125  72,3 
10  Sergio Padt  FC Groningen  32  125  71,8 
11  Kostas Lamprou  Willem II  33  97  67,6 
12  Leonard Nienhuis  Cambuur  34  111  67,3 
13  Esteban  AZ  26  92  67,2 
14  Robbin Ruiter  FC Utrecht  31  106  67,1 
15  Martin Hansen  ADO Den Haag  32  105  66,7 
16  Erik Cummins  Go Ahead Eagles  12  43  65,6 
17  Filip Kurto  FC Dordrecht  32  137  65,4 
18  Jelle ten Rouwelaar  NAC Breda  34  129  65,3 
19  Piet Velthuizen  Vitesse  11  35  64,8 
20  Sonny Stevens  FC Twente  13  45  62,5 
21  Kenneth Vermeer  Feyenoord  31  60  61,9 
22  Dennis Telgenkamp  Heracles  22  74  60,2 
23  Gino Coutinho  Excelsior  19  55  58,5
BRON VI

moodygrunn

Citaat van: denistel op mei 20, 2015, 06:58:42
gaat niet al1 om reddinspercentage toch al is dat wel het belangrijkste voor een keeper.

dit artikel onderschrijft jouw mening grotendeels

http://11tegen11.net/2014/02/03/never-judge-a-goal-keeper-by-his-saves/

In Henk en Sandor we trust

De Gast


Lore

Citaat van: PePe op mei 20, 2015, 00:31:04
Nienhuis is een redelijke keeper gezien het reddingspercentage eredivisiekeepers:

Naam  Club  Duels  Reddingen  % 
1  Jasper Cillessen  Ajax  32  119  81,7 
2  Jeroen Zoet  PSV  32  106  78,5 
3  Eloy Room  Vitesse  23  78  76,5 
4  Alessandro Damen  Excelsior  11  44  74,6 
5  Bram Castro  Heracles  12  42  73,7 
6  Warner Hahn  PEC Zwolle  30  107  73,6 
7  Mickey van der Hart  Go Ahead Eagles  22  104  73,6 
8  Nick Marsman  FC Twente  21  65  72,7 
9  Kristoffer Nordveldt  sc Heerenveen  34  125  72,3 
10  Sergio Padt  FC Groningen  32  125  71,8 
11  Kostas Lamprou  Willem II  33  97  67,6 
12  Leonard Nienhuis  Cambuur  34  111  67,3 
13  Esteban  AZ  26  92  67,2 
14  Robbin Ruiter  FC Utrecht  31  106  67,1 
15  Martin Hansen  ADO Den Haag  32  105  66,7 
16  Erik Cummins  Go Ahead Eagles  12  43  65,6 
17  Filip Kurto  FC Dordrecht  32  137  65,4 
18  Jelle ten Rouwelaar  NAC Breda  34  129  65,3 
19  Piet Velthuizen  Vitesse  11  35  64,8 
20  Sonny Stevens  FC Twente  13  45  62,5 
21  Kenneth Vermeer  Feyenoord  31  60  61,9 
22  Dennis Telgenkamp  Heracles  22  74  60,2 
23  Gino Coutinho  Excelsior  19  55  58,5

Dan moeten wij maar een drama keeper volgens dit lijstje halen. Uhhhh, vermeer?

Delamere


Nienhuis een slecht seizoen gehad, Zeinstra die ook nog geen goede indruk maakt, ja dan heb je een keepersprobleem. Wie dat onzin noemt heeft zelf een probleem.....

De Gast

Wat waren we Nienhuis vorig seizoen weer een aantal keren dankbaar maar dat is allemaal alweer vergeten..  Voetballend zijn we zo op het oog weinig opgeschoten t.o.v. een paar maanden geleden. Laten we ons daar eens zorgen over gaan maken

michello

Citaat van: De Gast op juli 21, 2015, 21:44:54
Wat waren we Nienhuis vorig seizoen weer een aantal keren dankbaar maar dat is allemaal alweer vergeten..  Voetballend zijn we zo op het oog weinig opgeschoten t.o.v. een paar maanden geleden. Laten we ons daar eens zorgen over gaan maken

Utrecht uit en DKV thuis. Weet jij meer?

De Gast

Zwolle uit.. heeft hij daar niet een 10klapper voorkomen?

michello

Hij keept pas uitstekend als de druk van de ketel is. In de kuip was dat ook zo..
Nienhuis mag het iig tegen Koln weer proberen...Mocht hij nu weer een blunder maken dan zitten ze bij de TS met het handen in het haar..

CamLeeuw

Citaat van: De Gast op juli 21, 2015, 21:56:40
Zwolle uit.. heeft hij daar niet een 10klapper voorkomen?
Hij had er toen toch maar 6 doorgelaten? 8)
Voor Cambuur gaan wij als supporters door het vuur!

dizzhead


Delamere

#1184
Citaat van: De Gast op juli 21, 2015, 21:56:40
Zwolle uit.. heeft hij daar niet een 10klapper voorkomen?
Daar heb je gelijk in. En een cruciale redding uit bij Utrecht die punten opleverde.
Het feit dat we zijn hoogtepunten zo kunnen opdreunen zegt alles. Het waren er namelijk verrot weinig.